Kakhungu Sefani Mbale
✧ Zinthu Zake
Chipinda chosefera cha diaphragm chimapangidwa ndi ma diaphragm awiri ndi chimbudzi chachikulu chophatikizidwa ndi kutseka kutentha kwambiri. Chipinda chotulutsira mpweya (chopanda kanthu) chimapangidwa pakati pa nembanemba ndi chimbudzi chachikulu. Pamene zinthu zakunja (monga madzi kapena mpweya wopanikizika) zilowetsedwa m'chipinda pakati pa chimbudzi chachikulu ndi chimbudzi, nembanembayo imatupa ndikufinya keke ya fyuluta m'chipindamo, zomwe zimapangitsa kuti keke ya fyuluta isatuluke madzi.
✧ Mndandanda wa magawo
| Chitsanzo (mm) | PP Camber | Diaphragm | Tatseka | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo Chopangidwa | Chimango cha PP ndi Mbale | Mzere |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Kutentha | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kupanikizika | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Mndandanda wa Ma Parameter a Fyuluta | |||||||
| Chitsanzo (mm) | PP Camber | Diaphragm | Tatseka | Zosapanga dzimbirichitsulo | Chitsulo Chopangidwa | Chimango cha PPndi mbale | Mzere |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Kutentha | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kupanikizika | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni











