Zowonjezera zosefera (mbale ya cgr)


Mafotokozedwe opanga
Makina osefera (mbale osindikizidwa) amatengera kapangidwe kambiri, nsalu yosefedwayo imaphatikizidwa ndi zingwe zolimba kuti zithetse kutaya kwa capillary phenomenon. Masamba osindikizidwa amaphatikizidwa mozungulira nsalu yosefera, yomwe ili ndi magwiridwe abwino.
Mphepete mwa nsalu yazoseferayo ndi ophatikizidwa kwathunthu mu poyambira panyanja mkati mwa mbale ya fyuluta ndi yokhazikika.
Oyenera kusintha zinthu mosasunthika kapena kusonkhanitsidwa kwakukulu kwa zosefera, kupewa kuwonongeka kwa chilengedwe ndikukulitsa zopereka zosefera.
Mbale yosindikiza imapangidwa ndi zida zosiyanasiyana monga mphira wamba, Epdm, ndi fluororoberser, omwe angakwaniritse zosowa za ogwiritsa ntchito osiyanasiyana.
✧ Mndandanda
Model (mm) | PP Cattber | Diaphragm | Otseka | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Ponya chitsulo | PP chimango ndi mbale | Bwalo |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Kutentha | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Kukakamiza | 0.6-1.6mA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.0MPA | 0-0.6MPA | 0-2.5mm |
Fvent Plate Lembani | |||||||
Model (mm) | PP Cattber | Diaphragm | Otseka | Zosakhazikikachitsulo | Ponya chitsulo | PPndi mbale | Bwalo |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Kutentha | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Kukakamiza | 0.6-1.6mA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.0MPA | 0-0.6MPA | 0-2.5mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife